Klant profiel

Facturen

Nieuwe factuur maken
Download factuur
Factuur Klant Voertuig Datum Vervaldatum Bedrag BTW Betaling Status
2023-000056 Necmar IT 1XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 1XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 1XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 1XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 1XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald

Inkoopfacturen

Nieuw inkoopfactuur maken
Inkoopfactuur # Klant Voertuig Datum Vervaldatum Bedrag BTW Betaling Status Opties
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald
2023-000056 Necmar IT 7XKX13 06-01-2023 20-01-2023 € 1.631,69 € 283,19 Pin Betaald

Offertes

Nieuw offerte maken
Offerte Bedrag BTW Datum Klant Voertuig Vervaldatum Status
Offerte 000012 € 1.631,69 € 283,19 06-01-2023 Necmar ITasd 1XKX13 20-01-2023 Gefactureerd
Offerte 000012 € 1.631,69 € 283,19 06-01-2023 Necmar IT 1XKX13 20-01-2023 Geaccepteerd
Offerte 000012 € 1.631,69 € 283,19 06-01-2023 Necmar IT 1XKX13 20-01-2023 Niet gefractureerd
Offerte 000012 € 1.631,69 € 283,19 06-01-2023 Necmar IT 1XKX13 20-01-2023 Gefactureerd

Werkbon

Werkbon # Datum Kenteken Naam Optie Opties
Werkbon 00039 12-05-2025 Necmar

Voertuig

Betalingen